صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
شنبه, 6 مرداد, 1403

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی بدین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان ردیف‌های 1 الی 21 رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه همکف، هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودیان ردیف‌های 22 الی 26 ظرف مهلت تعیین شده به ورودی 2، طبقه همکف، اتاق 105، واحد مالیاتی 135012، مودیان ردیف‌های 27 الی 33 به واحد مالیاتی 135014 و مودیان ردیف‌های 34 الی 37 به واحد مالیاتی 135013 مراجعه فرمایند.

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی بدین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان ردیف‌های 1 الی 21 رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه همکف، هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودیان ردیف‌های 22 الی 26 ظرف مهلت تعیین شده به ورودی 2، طبقه همکف، اتاق 105، واحد مالیاتی 135012، مودیان ردیف‌های 27 الی 33 به واحد مالیاتی 135014 و مودیان ردیف‌های 34 الی 37 به واحد مالیاتی 135013 مراجعه فرمایند.

ردیف کلاسه نام مودی شماره و تاریخ  برگ نوع برگ مبلغ مالیات (ريال) عملکرد منبع مالیاتی مهلت مراجعه
1 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 23.625.000.000 1400 عملکرد 09:00 -02/10/1402
2 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 360.000.000 1400 حقوق 09:00 -02/10/1402
3 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 87.414.766.718 1400 ماده 169 09:00 -02/10/1402
4 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 126.000.000.000 1400 ارزش افزوده دوره 1 09:00 -02/10/1402
5 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 315.000.000.000 1400 ارزش افزوده دوره 2 09:00 -02/10/1402
6 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 36.000.000.000 1400 ارزش افزوده دوره 3 09:00 -02/10/1402
7 1173 اتحاد ساخت نوین آرین 91252 – 13/09/1402 دعوت به هیأت 27.000.000.000 1400 ارزش افزوده دوره 4 09:00 -02/10/1402
8 1384 سید حجت ارغندی 13502942-21/08/1402 دعوت به هیأت 24.455.520 99 مشاغل 09:00 -27/09/1402
9 694 ارسلان ولی زاده 1136834- 22/8/1402 دعوت به هیأت 16183800 97 مشاغل 09:00 -27/09/1402
10 1353 بهزاد رضایی اقبلاق 23/8/1402- 10205198 دعوت به هیأت 8091900 97 مشاغل 09:00 -28/09/1402
11 386 بهرام مرادشاللو 23/8/1402- 4503234 دعوت به هیأت 9170820 97 مشاغل 09:00 -29/09/1402
12 439 میکاییل رشیدی 85220- 2/9/1402 دعوت به هیأت 90.000.000 1400 ارزش افزوده 09:00 -09/10/1402
13 2664 علی بایرامی 83808- 30/08/1402 دعوت به هیأت 000/730/250 1393 مشاغل 09:00 -05/10/1402
14 3037 معصومه حسن زاده قاشوشچی 84303- 30/08/1402 دعوت به هیأت 600/367/32 1394 مشاغل 09:00 -06/10/1402
15 3037 معصومه حسن زاده قاشوشچی 84303- 30/08/1402 دعوت به هیأت 000/727/197 1395 مشاغل 09:00 -06/10/1402
16 2781 آذر خضرای ایرانیان 02010047732- 30/8/1402 دعوت به هیأت 218/574/928 1399 اشخاص حقوقی 09:00 -06/10/1402
17 2148 آرک طرح ارک گستران 22010110816- 15/9/1402 دعوت به هیأت 000/984/6 1396 اشخاص حقوقی 09:00 -24/10/1402
18 365 تبریز تاش دیرک 02010110764- 15/9/1402 دعوت به هیأت 000/840/9 1396 اشخاص حقوقی 09:00 -24/10/1402
19 361 سالار یایائی تازه کند 13/09/1402 – 91119 دعوت به هیأت 174.493.567.121 1397 مشاغل 09:00 -02/10/1402
20 361 سالار بابائی تازه کند 13/09/1402 – 91119 دعوت به هیأت 8.678.996.405 1397 جرائم ماده 169 09:00 -02/10/1402
21 361 سالار بابائی تازه کند 13/09/1402 – 91119 دعوت به هیأت 24.009.215.023 1396 مشاغل 09:00 -02/10/1402
22 359 روح انگیز علیزاده صنعتی 05/06/1402 – 46233 رأی هیأت بدوی 4.074.969.190 1395 مشاغل 20 روز
23 724 لاله عشاقی 24/02/1402 – 12023 رأی هیأت بدوی 6.402.172.040 1395 مشاغل 20 روز
24 612 امین علیزاده 15/12/1401 – 16660 قطعی 4.384.774.150 1393 مشاغل 10 روز
25 652 ذکریا جلیلی مرنه 01/12/1401 – 89247 رأی هیأت بدوی 4.907.409.990 1395 جرائم ماده 169 20 روز
26 361 سالار یایائی تازه کند 04/09/1402 – 6620 قطعی 215.507.469.250 1395 مشاغل 10 روز
27 368 حسین اصل امینیان خلجان 22/06/1402- 53401 رأی هیأت بدوی 1.696.906.177 1393 جرائم ماده 169 20روز
28 368 حسین اصل امینیان خلجان 22/06/1402- 53404 رأی هیأت بدوی 27.712.447.657 1394 جرائم ماده 169 20روز
29 435 غلامرضا پاشازاده لاله 22/06/1402- 53417 رأی هیأت بدوی 61.907.414.048 1395 جرائم ماده 169 20روز
30 435 غلامرضا پاشازاده لاله 22/06/1402- 53415 رأی هیأت بدوی 919.539.797 1395 متمم 2 جرائم ماده 169 20روز
31 3165 بهروز بیرامی 11/08/1402 – 100000184031333 تشخیص 43.394.374.358 1398 مشاغل 30 روز
32 3165 بهروز بیرامی 11/08/1402 – 100000184031334 مطالبه 139.495.470.934 1398 مشاغل 30 روز
33 457 مجید نگهبان 11/08/1402 – 6054 مطالبه 439.420.431 1397 جرائم ماده 169 30 روز
34 000/98 جهان آذر گسترش ایرانیان 100000180565201- 08/07/1402 مطالبه 6.844.800.394 1397 ارزش افزوده دوره 1 30روز
35 000/98 جهان آذر گسترش ایرانیان 100000180565202- 08/07/1402 مطالبه 5.995.406.772 1397 ارزش افزوده دوره 2 30روز
36 000/98 جهان آذر گسترش ایرانیان 100000180565204- 08/07/1402 مطالبه 11.780.118.570 1397 ارزش افزوده دوره 3 30روز
37 000/98 جهان آذر گسترش ایرانیان 100000180565212- 08/07/1402 مطالبه 1.688.549.582 1397 ارزش افزوده دوره 4 30روز

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت