یکشنبه, 2 دی, 1403

آگهی اعلام حدودبستر و حریم مسیل های میانه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت مسیل های مندرج در جدول زیر می رساند که حدود بستر و حریم مسیل های مذکور در محدوده شهرستان میانه حد فاصل مختصات utm ذیر توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تعیین گردیده است. لذا کلیه اشخاص ذینفع می توانند جهت کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت یک ماه به امور منابع آب شهرستان میانه مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه سوابق و مستندات ابرازی کتباً به امور آب میانه ارائه و رسید دریافت نمایند تا پس از رسیدگی های لازم پاسخ قانونی اعلام گردد.بدیهی است در غیر اینصورت و پس از سپری شدن مهلت مذکور بستر و حریم تعیین شده بر اساس مقررات قطعی تلقی می گردد و اعتراضات بعدی مورد قبول نخواهد بود.

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

آگهی اعلام حدودبستر و حریم مسیل های میانه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت مسیل های مندرج در جدول زیر می رساند که حدود بستر و حریم مسیل های مذکور در محدوده شهرستان میانه حد فاصل مختصات utm ذیر توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تعیین گردیده است. لذا کلیه اشخاص ذینفع می توانند جهت کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت یک ماه به امور منابع آب شهرستان میانه مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه سوابق و مستندات ابرازی کتباً به امور آب میانه ارائه و رسید دریافت نمایند تا پس از رسیدگی های لازم پاسخ قانونی اعلام گردد.بدیهی است در غیر اینصورت و پس از سپری شدن مهلت مذکور بستر و حریم تعیین شده بر اساس مقررات قطعی تلقی می گردد و اعتراضات بعدی مورد قبول نخواهد بود.

 

نام مختصات شروع مختصات پایان
آیدوغموش- شهرستان میانه 712821 4117592 741085 4140707
بلانلیق چای- شهرستان میانه 733715 4154170 734215 4151870
گرمی چای- شهرستان میانه 759746 4182924 753467 4147255
قزل اوزن- شهرستان میانه 745870 4108188 240388 4155239
مسیل روستای بیرون- شهرستان میانه 751788 4145437 751747 4145911
کلامرزچای- میانه 738580 4162084 737658 4146387
مسیل آچاچی- میانه 746255 4138754 746395 4139678
مسیل فرعی برنلیق – میانه 748482 4155000 749275 4154820
مسیل داخل آچاچی- میانه 746456 4141720 747400 4142222
ترکمان چای- میانه 709308 4167013 711795 4158418
مسیل داخل چرکینلو – شهرستان میانه 753795 4161380 752900 4161500
مسیل خانیوردی-میانه 742373 4139573 742334 4140372
مسیل اوشنار-میانه 720869 4171549 720965 4171084
میانه-مسیل مجمعین 729984 4150431 730233 4151100
میانه-پشت پمپ بنزین ترکمانچای 711800 4162300 711657 4162210
مسیل قشلاق برزلیق – شهرستان میانه 725095 4165664 725750 4165422
مسیل شیرین بلاغ –  شهرستان میانه 236246 4130910 236159 4131580
مسیل روبروی گوندوغدی-میانه 753149 4152565 752295 4151777
مسیل تلوار بلاغی-میانه 725077 4127588 726054 4127406
مسیل ایستی بلاغ –  شهرستان میانه 717885 4122996 718319 4122310
مسیل قویجاق 1 –  شهرستان میانه 743962 4118262 744800 4118390
رودخانه بلوکان –  شهرستان میانه 718980 4170940 717900 4165310
مسیل فرعی چرکینلو –  شهرستان میانه 753255 4160570 752594 4160456
مسیل قویجاق 2 –  شهرستان میانه 743900 4118460 744430 4118600
مسیل آغکند 1 –  شهرستان میانه 240320 4127700 238986 4127949
مسیل آغکند 2 –  شهرستان میانه 240010 4126775 239037 4127194
مسیل آچاچی فرعی –  شهرستان میانه 745485 4142254 745127 4143239
مسیل داش آلتی –  شهرستان میانه 743342 4129390 743790 4139107
مسیل فرعی قراجه –  شهرستان میانه 734676 4130985 734740 4131470
مسیل تختمشلو-میانه 242747 4133075 242139 4132649
   

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اذربایجان شرقی

یک نوبت بلافاصله پس از دریافت          

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانون تبلیغاتی آریانی
یادداشت